Los nadadores dominicanos Javier Núñez y Elizabeth Jiménez, clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024, y con estos cupos, la delegación quisqueyana aumenta a 52.
La información fue confirmada por la Federación Dominicana de Natación (Fedona) en sus plataformas digitales en la noche del martes.
Núñez estará compitiendo en la modalidad de 100 metros, estilo libre, en tanto, Jiménez lo hará en los 100m espalda.
República Dominicana llevará a tres representantes en deportes acuáticos, incluyendo al clavadista Jonathan Ruvalcaba, que logró su cupo en la modalidad trampolín 3 metros.
NATACIÓN DOMINICANA EN JUEGOS OLÍMPICOS
Paris 2024 será la quinta edición de Juegos Olímpicos donde la natación dominicana esté presente, racha que comenzó en Beijing 2008, con Jacinto Ayala. La República Dominicana debutó en natación en citas olímpicas, en Sydney 2000, con Guillermo Cabrera.
Esta noticia llegó el mismo día que se confirmó la plaza de Judo de Robert Florentino en la categoría -90 kilogramos.
DOMINICANOS EN PARIS 2024
52 plazas contempla el equipo quisqueyano a 30 días de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.
ATLETA | DEPORTE/PRUEBA | CUPO NOMINAL | TOTAL |
---|---|---|---|
Selección nacional de fútbol | Fútbol masculino | 18 | 18 |
Alexander Ogando | Atletismo, 200m y 400m | 1 | 19 |
Marileidy Paulino | Atletismo, 400m | 1 | 20 |
Selección nacional de voleibol | Voleibol femenino | 12 | 32 |
Audrys Nin | Gimnasia artística, All-Around | 1 | 33 |
Yunior Alcantara | Boxeo, división 51kg | 1 | 34 |
Yvonne Losos | Ecuestre, modalidad Adiestramiento | 1 | 35 |
Jonathan Ruvalcaba | Clavados, trampolín 3m | 1 | 36 |
Luis Miguel Pérez Sosa | Lucha, Estilo libre 97kg | 1 | 37 |
Eduardo José Lorenzo | Tiro deportivo, Fosa | 1 | 38 |
María Moronta | Boxeo, división 66 kg | 1 | 39 |
Beatriz Pirón | Levantamiento de Pesas, categoría 49 kg | 1 | 40 |
Bernardo Pie | Taekwondo, categoría -68kg | 1 | 41 |
Madelyn Rodríguez | Taekwondo, categoría -67kg | 1 | 42 |
Relevo Mixto 4×400* | Atletismo | 4 | 46 |
Yudelina Mejía | Levantamiento de Pesas, categoría 81 kg | 1 | 47 |
Crismery Santana | Levantamiento de Pesas, categoría +81 kg | 1 | 48 |
Cristian Pinales | Boxeo, división 80 kg | 1 | 49 |
Robert Florentino | Judo, categoría -90 kg | 1 | 50 |
Javier Núñez | Natación, 100 metros libre | 1 | 51 |
Elizabeth Jiménez | Natación, 100 metros espalda | 1 | 52 |
La cantidad de atletas en el Relevo Mixto 4×400 para los Juegos Olímpicos Paris 2024, podría aumentar, si el Comité Olímpico Dominicano en conjunto con su federación local, inscriben a los dos atletas reservas que está permitido en el Sistema de Clasificación para esta prueba en el atletismo de estos juegos.