Un total de 15 naciones del Continente de América, están listos para competir en la edición XXV de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026, evento que reunirá a 93 delegaciones, incluyendo a los Atletas Neutrales Individuales (AIN por sus siglas en inglés).
Las competencias de este evento comenzará el próximo miércoles, cuatro de febrero, con el Curling, mientras la Ceremonia de Apertura, está pautada para el viernes seis, con las actuaciones estelares de artistas internacionales, entre los que se incluyen la cinco veces ganadora del premio Grammy Mariah Carey, la ganadora del Globo de Oro, Laura Pausini, y el famoso tenor italiano Andrea Bocelli, además del galardonado actor y productor Pierfrancesco Favino, y la estrella de The White Lotus nominada al Emmy, Sabrina Impacciatore.
Estados Unidos, junto a Canadá y Brasil, lideran el número de deportistas clasificados por América para estos Juegos multideportivos, y que además, habrá representación de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
Otras delegaciones del continente y que forman parte del área Caribeña, como Haití, Jamaica, México, Puerto Rico y Trinidad & Tobago, completan la lista de confirmados para la justa invernal.
HISTORIA CONTINENTAL EN JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
Contando con la versión de este 2026, y solo con los países que formarán parte del mismo, Canadá y Estados Unidos, han participado en cada una de las 25 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras Argentina, ostenta 21 participaciones de estas justas, siendo las tres delegaciones de América de mayor preponderancia en estas justas.
Chile estará en su décima novena competencia invernal de Juegos Olímpicos, de su lado, México se coloca en once ediciones de estos juegos, mientras Brasil y Jamaica arribarán a su décima, cada delegación y Puerto Rico ostentará nueve.
Bolivia suma su octava, mientras Trinidad & Tobago y Venezuela tendrán cinco participaciones, Colombia llegará a su cuarta, y Ecuador a su tercera. Haití estará en su segunda edición, manteniéndose vigente tras su debut en el 2022, y Uruguay, también jugará en su segunda versión.
MEDALLERO HISTÓRICO DE JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
Noruega lidera la lista del medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno en toda su historia, con 406 preseas totales, incluyendo 148 preseas de oro. Es la única delegación que supera los 400 metales. Mientras los Estados Unidos, le sigue con 330 medallas totales, y Alemania completa el TOP-3 con 286.
Estos tres países son los únicos en superar el centenar de metales de oro, entre las 46 delegaciones que han subido al menos una vez en un podio de Juegos Olímpicos de Invierno.
| NOC | Gold | Silver | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norway | NOR | 148 | 134 | 124 | 406 |
| United States | USA | 114 | 121 | 95 | 330 |
| Germany | GER | 113 | 103 | 70 | 286 |
| Soviet Union | URS | 78 | 57 | 59 | 194 |
| Canada | CAN | 77 | 72 | 76 | 225 |
| Austria | AUT | 71 | 89 | 91 | 251 |
| Sweden | SWE | 65 | 51 | 61 | 177 |
| Switzerland | SUI | 63 | 47 | 58 | 168 |
| Netherlands | NED | 53 | 49 | 45 | 147 |
| Finland | FIN | 45 | 65 | 65 | 175 |
| Russian Federation | RUS | 45 | 39 | 34 | 118 |
| Italy | ITA | 42 | 43 | 56 | 141 |
| France | FRA | 42 | 41 | 55 | 138 |
| East Germany | GDR | 39 | 36 | 35 | 110 |
| Republic of Korea | KOR | 33 | 30 | 16 | 79 |
| People’s Republic of China | CHN | 22 | 32 | 23 | 77 |
| Japan | JPN | 17 | 29 | 30 | 76 |
| Great Britain | GBR | 12 | 5 | 17 | 34 |
| West Germany | FRG | 11 | 15 | 13 | 39 |
| Czechia | CZE | 10 | 11 | 13 | 34 |
| Unified Team | EUN | 9 | 6 | 8 | 23 |
| Belarus | BLR | 8 | 7 | 5 | 20 |
| ROC | ROC | 7 | 18 | 24 | 49 |
| Poland | POL | 7 | 7 | 9 | 23 |
| Australia | AUS | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Slovenia | SLO | 4 | 8 | 12 | 24 |
| Croatia | CRO | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Slovakia | SVK | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Estonia | EST | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Ukraine | UKR | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Czechoslovakia | TCH | 2 | 8 | 15 | 25 |
| Hungary | HUN | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Liechtenstein | LIE | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Belgium | BEL | 2 | 2 | 4 | 8 |
| New Zealand | NZL | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Latvia | LAT | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Kazakhstan | KAZ | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Bulgaria | BUL | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Spain | ESP | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Mixed team | MIX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | UZB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yugoslavia | YUG | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Luxembourg | LUX | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Democratic People’s Republic of Korea | PRK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Denmark | DEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Romania | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
FOTO PORTADA: Claudia Greco